
Conseils Croisières
Croisiere Spéciale
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière
| prestation réalisée par![]() 6-Jours-5-Nuits |
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Suite | Transfert(1) |
| 26/07/2008 | - | 2049 € | - | 0€ |
| J1 : | hotel(1) Xi An |
|
| J2 : | Shibaozai | |
| J3 : | Navigation | |
| J4 : | Xiling | |
| J5 : | Jingzhou | |
| J6 : | Shanghai |
| Départ | Cabine Standard |
Vue Mer |
Suite |
Transfert (1) | |
| juillet 2008 | |||||
| 26/07/2008 | - | 2049 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| août 2008 | |||||
| 02/08/2008 | - | 3249 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 05/08/2008 | - | 3249 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 12/08/2008 | - | 3249 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 15/08/2008 | - | 3249 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 22/08/2008 | - | 3249 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 25/08/2008 | - | 3249 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| septembre 2008 | |||||
| 01/09/2008 | - | 3249 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 04/09/2008 | - | 3599 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 11/09/2008 | - | 2399 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 14/09/2008 | - | 2399 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 21/09/2008 | - | 2399 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 24/09/2008 | - | 2399 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| octobre 2008 | |||||
| 01/10/2008 | - | 2399 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 04/10/2008 | - | 2399 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 11/10/2008 | - | 2399 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 14/10/2008 | - | 2399 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 21/10/2008 | - | 2399 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 24/10/2008 | - | 2199 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 31/10/2008 | - | 2199 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| novembre 2008 | |||||
| 05/11/2008 | - | 2199 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 10/11/2008 | - | 2199 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 14/11/2008 | - | 2199 € | - | 0 | Devis GRATUIT |
| 20/11/2008 | - | 2199 € | - | 0 | Devis GRATUIT |




