
Conseils Croisières
Croisiere Spéciale
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière

| prestation réalisée par![]() 29-Jours-28-Nuits |
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Suite |
| 24/10/2009 | 2797 € | 3397 € | 6237 € |
| J01 : | Safaga Départ:22:00 | |
| J2 : | Navigation | |
| J3 : | Navigation | |
| J4 : | Navigation | |
| J5 : | Navigation | |
| J6 : | Navigation | |
| J7 : | Navigation | |
| J8 : | Navigation | |
| J9 : | Navigation | |
| J10 : | Salalah Arrivée:14:00 - Départ:19:00 | |
| J11 : | Navigation | |
| J12 : | Navigation | |
| J13 : | Navigation | |
| J14 : | Navigation | |
| J15 : | Navigation | |
| J16 : | Goa Arrivée:09:00 - Départ:18:00 | |
| J17 : | Navigation | |
| J18 : | Cochin Arrivée:13:00 | |
| J19 : | Cochin Départ:14:00 | |
| J20 : | Navigation | |
| J21 : | colombo Arrivée:07:00 - Départ:22:00 | |
| J22 : | Navigation | |
| J23 : | Navigation | |
| J24 : | Navigation | |
| J25 : | Navigation | |
| J26 : | Navigation | |
| J27 : | Navigation | |
| J28 : | Îles Similan Arrivée:10:00 - Départ:18:00 | |
| J29 : | Phuket Arrivée:07:00 |
| Départ | Cabine Standard |
Vue Mer |
Suite |
|
| 24/10/2009 | 2797 € | 3397 € | 6237 € | Devis GRATUIT |




