
Conseils Croisières
Croisiere Spéciale
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière

| prestation réalisée par![]() 17-Jours-16-Nuits |
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Suite |
| 30/07/2008 | - | 7640 € | 11095 € |
| J01 : | Reykjavik Départ:18:00 | |
| J2 : | Navigation | |
| J3 : | Skoldungen Arrivée:15:00 - Départ:20:30 | |
| J4 : | Prince Kristian Fjord Arrivée:17:30 - Départ:22:00 | |
| J5 : | Qaqortoq Arrivée:14:00 - Départ:22:00 | |
| J6 : | Brattahlid Arrivée:06:00 - Départ:12:00 | |
| Igaliko Arrivée:14:00 - Départ:19:30 | ||
| J7 : | Arsuk Brae Glacier | |
| J8 : | Navigation | |
| J9 : | Iqaluit Arrivée:14:30 - Départ:19:30 | |
| J10 : | Lower Savage (ile) | |
| Navigation | ||
| J11 : | Button | |
| Killiniq | ||
| J12 : | Saqlek Fjord | |
| J13 : | Hopedale Arrivée:12:30 - Départ:20:00 | |
| J14 : | Navigation | |
| J15 : | Battle Harbour Arrivée:06:00 - Départ:11:30 | |
| Anse aux Meadows Arrivée:16:00 - Départ:21:30 | ||
| J16 : | Twillengate Arrivée:09:30 - Départ:15:30 | |
| J17 : | Saint John Arrivée:07:30 |
| Départ | Cabine Standard |
Vue Mer |
Suite |
|
| 30/07/2008 | - | 7640 € | 11095 € | Devis GRATUIT |




