croisière Puerto Caldera/Valparaiso
Ref : 354741-201010-fr
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Cabine Balcon | Suite |
| 13/10/2010 | - | - | - | 6720 € |
| J01 : | Puerto Caldera Départ:19:00 | Plus d'infos >> |
| J2 : | Osa Peninsula Arrivée:06:30 - Départ:15:00 | Plus d'infos >> |
| J3 : | Isla Coiba Arrivée:08:30 - Départ:14:00 | Plus d'infos >> |
| J4 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J5 : | Isla Plata Arrivée:12:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J6 : | Guayaquil Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J7 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J8 : | Salaverry Arrivée:08:30 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J9 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J10 : | Callao Arrivée:06:30 - Départ:16:30 | Plus d'infos >> |
| J11 : | Parakas Arrivée:06:30 - Départ:16:30 | Plus d'infos >> |
| J12 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J13 : | Arica Arrivée:09:00 - Départ:19:00 | Plus d'infos >> |
| J14 : | Iquique Arrivée:06:00 - Départ:12:00 | Plus d'infos >> |
| J15 : | Antofogasta Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J16 : | Isla Pan de Acuzar Arrivée:08:00 - Départ:12:00 | Plus d'infos >> |
| J17 : | Coquimbo Arrivée:08:00 - Départ:14:00 | Plus d'infos >> |
| J18 : | Valparaíso Arrivée:07:00 | Plus d'infos >> |
| Départ | Cabine intérieur | Cabine extérieur | Cabine balcon | Suite | |
| 13/10/2010 | - | - | - | 6720 € | Devis GRATUIT |




0 805 858 000 ( Appel Gratuit)
0 800 39020 ( Appel Gratuit)
0 800 00 18 30 ( Appel Gratuit) Avec Croisiere Net, l'agence de voyage 100% croisiere, vous disposez du plus grand choix de croisières disponibles sur Internet. Retrouvez toutes les destinations de croisiere, des plus classiques (Méditerranée, Europe du Nord, Nil ...) au plus insolites (Moyen-Orient, Yang Tze, Tour du Monde) et bénéficiez en avant premiere, des promos des plus grandes compagnies de croisiere (Costa Croisiere, MSC, Carnival … )