croisière croisière Passage du Canal de Panama
Ref : 60588--fr
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Cabine Balcon | Suite |
| 01/09/2008 | - | 7210 € | - | 10475 € |
| J01 : | Fort Lauderdale Départ:14:00 | Plus d'infos >> |
| J2 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J3 : | Tulum Arrivée:12:30 - Départ:17:30 | Plus d'infos >> |
| J4 : | Belize (Barriere de Corail) | Plus d'infos >> |
| J5 : | Belize City Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J6 : | Monkey River Arrivée:08:00 - Départ:16:30 | Plus d'infos >> |
| J7 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J8 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J9 : | San Blas Arrivée:10:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J10 : | Canal de Panama | Plus d'infos >> |
| J11 : | Isla Coiba | Plus d'infos >> |
| J12 : | Manuel Antonio (Parc National) | Plus d'infos >> |
| J13 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J14 : | Puerto Quetzal Arrivée:10:00 - Départ:19:00 | Plus d'infos >> |
| J15 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J16 : | Huatulco Arrivée:08:00 - Départ:12:00 | Plus d'infos >> |
| J17 : | Acapulco Arrivée:08:00 | Plus d'infos >> |
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Cabine Balcon | Suite | |
| septembre 2008 | |||||
| 01/09/2008 | - | 7210 € | - | 10475 € | Devis GRATUIT |




0 800 94 10 94 ( Appel Gratuit)
0 800 48465 ( Appel Gratuit)
0 800 00 00 72 ( Appel Gratuit)
8668 735 717 ( Appel Gratuit)
Silversea
Prince Albert II
Prince Albert II&Canal de Panama
croisière Passage du Canal de PanamaAvec Croisiere Net, l'agence de voyage 100% croisiere, vous disposez du plus grand choix de croisières disponibles sur Internet. Retrouvez toutes les destinations de croisiere, des plus classiques (Méditerranée, Europe du Nord, Nil ...) au plus insolites (Moyen-Orient, Yang Tze, Tour du Monde) et bénéficiez en avant premiere, des promos des plus grandes compagnies de croisiere (Costa Croisiere, MSC, Carnival … )