
Conseils Croisières
Croisiere Spéciale
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière
| prestation réalisée par![]() 22-Jours-21-Nuits Cabines Limitées
|
| Départ | Prix Brochure | Remise | ![]() |
vol(1) |
| 28/10/2008 | 3078 € | -50% | 1549 € | 540€ |
| J01 : | Vol+transfert(1) Gênes Départ:16:00 |
|
| J2 : | Naples Arrivée:13:00 - Départ:19:00 | |
| J3 : | Navigation | |
| J4 : | Navigation | |
| J5 : | Port Said Arrivée:08:00 - Départ:22:00 | |
| J6 : | Canal de Suez | |
| J7 : | Aqaba Arrivée:11:00 - Départ:19:00 | |
| J8 : | Safaga Arrivée:07:00 - Départ:19:00 | |
| J9 : | Navigation | |
| J10 : | Navigation | |
| J11 : | Navigation | |
| J12 : | Navigation | |
| J13 : | Navigation | |
| J14 : | Port Victoria Arrivée:10:00 - Départ:18:00 | |
| J15 : | Navigation | |
| J16 : | Navigation | |
| J17 : | Port Louis Arrivée:09:00 - Départ:18:00 | |
| J18 : | Pointe des Gallets Arrivée:09:00 - Départ:17:00 | |
| J19 : | Navigation | |
| J20 : | Navigation | |
| J21 : | Navigation | |
| J22 : | Durban Arrivée:09:00 |
| Départ | Prix Brochure | Remise | ![]() |
vol (1) | |
| 28/10/2008 | 3078 € | -50% | 1549 € | 540 | Devis GRATUIT |




