
Conseils Croisières
Croisiere Spéciale
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière
| prestation réalisée par![]() 4-Jours-3-Nuits |
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Suite | vol(1) |
| 22/08/2008 | 444 € | 579 € | 1384 € | 400€ |
| J01 : | Vols + Transferts(1) Le Pirée - Athènes Départ:11:00 |
|
| Mykonos Arrivée:18:00 - Départ:23:00 | ||
| J1 : | Le Pirée - Athènes Départ:11:00 | |
| Mykonos Arrivée:18:00 - Départ:23:00 | ||
| J2 : | Patmos Arrivée:06:30 - Départ:10:00 | |
| Kusadasi Arrivée:14:00 - Départ:18:30 | ||
| J3 : | Heraklion Arrivée:07:00 - Départ:11:30 | |
| Santorin Arrivée:16:30 - Départ:21:00 | ||
| J4 : | Le Pirée - Athènes Arrivée:07:00 |
| Départ | Cabine Standard |
Vue Mer |
Suite |
vol (1) | |
| juillet 2008 | |||||
| 25/07/2008 | 449 € | 604 € | 1694 € | 400 | Devis GRATUIT |
| août 2008 | |||||
| 01/08/2008 | 449 € | 604 € | 1694 € | 400 | Devis GRATUIT |
| 08/08/2008 | 449 € | 604 € | 1694 € | 400 | Devis GRATUIT |
| 15/08/2008 | 449 € | 604 € | 1694 € | 400 | Devis GRATUIT |
| 22/08/2008 | 444 € | 579 € | 1384 € | 400 | Devis GRATUIT |
| 29/08/2008 | 444 € | 579 € | 1384 € | 400 | Devis GRATUIT |
| septembre 2008 | |||||
| 12/09/2008 | 444 € | 579 € | 1384 € | 400 | Devis GRATUIT |
| 19/09/2008 | 444 € | 579 € | 1384 € | 400 | Devis GRATUIT |
| 26/09/2008 | 444 € | 579 € | 1384 € | 400 | Devis GRATUIT |
| octobre 2008 | |||||
| 03/10/2008 | 444 € | 579 € | 1384 € | 400 | Devis GRATUIT |
| 10/10/2008 | 444 € | 579 € | 1384 € | 400 | Devis GRATUIT |
| 17/10/2008 | 444 € | 579 € | 1384 € | 400 | Devis GRATUIT |




