
Conseils Croisières
Croisiere Spéciale
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière
| prestation réalisée par![]() 11-Jours-10-Nuits |
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Suite | vol(1) |
| 28/11/2008 | 1982 € | 2115 € | 2908 € | inclus€ |
| J1 : | Vols(1) Bergen |
|
| J2 : | Alesund | |
| Molde | ||
| J3 : | Rorvik | |
| J4 : | Bodo | |
| Svolvaer | ||
| J5 : | Harstad | |
| Tromso | ||
| Skjervoy | ||
| J6 : | Hammerfest | |
| Honningsvag | ||
| Berlevag | ||
| J7 : | Kirkenes | |
| J8 : | Tromso | |
| J9 : | Harstad | |
| J10 : | Rorvik | |
| J11 : | Trondheim |
| Départ | Cabine Standard |
Vue Mer |
Suite |
vol (1) | |
| juillet 2008 | |||||
| 29/07/2008 | 2709 € | 3000 € | 5526 € | inclus | Devis GRATUIT |
| août 2008 | |||||
| 31/08/2008 | 2576 € | 2933 € | 4851 € | inclus | Devis GRATUIT |
| septembre 2008 | |||||
| 22/09/2008 | 2444 € | 2643 € | 3502 € | inclus | Devis GRATUIT |
| octobre 2008 | |||||
| 26/10/2008 | 2154 € | 2326 € | 3080 € | inclus | Devis GRATUIT |
| novembre 2008 | |||||
| 28/11/2008 | 1982 € | 2115 € | 2908 € | inclus | Devis GRATUIT |
| décembre 2008 | |||||
| 31/12/2008 | 1982 € | 2115 € | 2908 € | inclus | Devis GRATUIT |




