croisière Amerique du Sud et Antarctique
Ref : 64267-200901-fr
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Cabine Balcon | Suite |
| 02/01/2009 | 9755 € | 11564 € | - | 24026 € |
| J1 : | Fort Lauderdale Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J2 : | Half Moon Cay Arrivée:08:00 - Départ:15:00 | Plus d'infos >> |
| J3 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J4 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J5 : | Bridgetown Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J6 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J7 : | Devil's Island Arrivée:08:00 - Départ:16:00 | Plus d'infos >> |
| J8 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J9 : | Macapa Arrivée:04:00 - Départ:16:00 | Plus d'infos >> |
| Navigation | Plus d'infos >> | |
| J10 : | Santarem Arrivée:12:00 - Départ:20:00 | Plus d'infos >> |
| J11 : | Boca da Valeria Arrivée:08:00 - Départ:14:00 | Plus d'infos >> |
| J12 : | Manaus Arrivée:10:00 | Plus d'infos >> |
| J13 : | Manaus Départ:16:00 | Plus d'infos >> |
| J14 : | Parintins Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J15 : | Alter de Chao Arrivée:08:00 - Départ:15:00 | Plus d'infos >> |
| J16 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J17 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J18 : | Belém Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J19 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J20 : | Fortaleza Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J21 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J22 : | Maceio Arrivée:07:00 - Départ:15:00 | Plus d'infos >> |
| J23 : | Salvador de Bahia Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J24 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J25 : | Rio de Janeiro Arrivée:10:00 | Plus d'infos >> |
| J26 : | Rio de Janeiro Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J27 : | Ilhabella Arrivée:07:00 - Départ:15:00 | Plus d'infos >> |
| J28 : | Itajai Arrivée:08:00 - Départ:15:00 | Plus d'infos >> |
| J29 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J30 : | Montevideo Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J31 : | Buenos Aires Arrivée:08:00 | Plus d'infos >> |
| J32 : | Buenos Aires Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J33 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J34 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J35 : | Port Stanley Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J36 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J37 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J38 : | Cumberland Bay Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J39 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J40 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J41 : | Antarctic Sound | Plus d'infos >> |
| J42 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J43 : | Wilhelm Archipel | Plus d'infos >> |
| J44 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J45 : | Ushuaia Arrivée:10:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J46 : | Punta Arenas Arrivée:10:00 - Départ:22:00 | Plus d'infos >> |
| J47 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J48 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J49 : | Puerto Chacabuco Arrivée:09:00 - Départ:16:00 | Plus d'infos >> |
| J50 : | Puerto Montt Arrivée:09:00 - Départ:19:00 | Plus d'infos >> |
| J51 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J52 : | Valparaíso Arrivée:07:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J53 : | Coquimbo Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J54 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J55 : | Arica Arrivée:10:00 - Départ:19:00 | Plus d'infos >> |
| J56 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J57 : | Callao Arrivée:08:00 | Plus d'infos >> |
| J58 : | Callao Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J59 : | Salaverry Arrivée:09:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J60 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J61 : | Manta Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J62 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J63 : | Fuerte amador Arrivée:08:00 | Plus d'infos >> |
| J64 : | Fuerte amador Départ:03:00 | Plus d'infos >> |
| Canal de Panama | Plus d'infos >> | |
| J65 : | San Blas Arrivée:07:00 - Départ:14:00 | Plus d'infos >> |
| J66 : | Santa Marta Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J67 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J68 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J69 : | Fort Lauderdale Arrivée:08:00 | Plus d'infos >> |
| Départ | Cabine intérieur | Cabine extérieur | Cabine balcon | Suite | |
| 02/01/2009 | 9755 € | 11564 € | - | 24026 € | Devis GRATUIT |




0 800 94 10 94 ( Appel Gratuit)
0 800 48465 ( Appel Gratuit)
0 800 00 00 72 ( Appel Gratuit)
8668 735 717 ( Appel Gratuit) Avec Croisiere Net, l'agence de voyage 100% croisiere, vous disposez du plus grand choix de croisières disponibles sur Internet. Retrouvez toutes les destinations de croisiere, des plus classiques (Méditerranée, Europe du Nord, Nil ...) au plus insolites (Moyen-Orient, Yang Tze, Tour du Monde) et bénéficiez en avant premiere, des promos des plus grandes compagnies de croisiere (Costa Croisiere, MSC, Carnival … )