
Conseils Croisières
Croisiere Spéciale
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière
| prestation réalisée par![]() 19-Jours-18-Nuits |
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Suite |
| 22/07/2008 | 3499 € | 4039 € | 6449 € |
| J01 : | Rotterdam Départ:17:00 | |
| J2 : | Cherbourg Arrivée:10:00 - Départ:17:00 | |
| J3 : | Milford Haven Arrivée:09:00 - Départ:18:00 | |
| J4 : | Dublin Arrivée:08:00 - Départ:23:00 | |
| J5 : | Liverpool Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J6 : | Belfast Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | |
| J7 : | Stornaway Arrivée:10:00 - Départ:17:00 | |
| J8 : | Torshaven - Iles Feroe Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J9 : | Navigation | |
| J10 : | Reykjavik Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J11 : | Navigation | |
| J12 : | Prince Kristian Fjord | |
| J13 : | Nanortalik Arrivée:08:00 - Départ:16:00 | |
| J14 : | Navigation | |
| J15 : | Saint John Arrivée:12:00 - Départ:20:00 | |
| J16 : | Saint Pierre & Miquelon Arrivée:10:00 - Départ:19:00 | |
| J17 : | Navigation | |
| J18 : | Bar Harbor Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J19 : | Boston Arrivée:07:00 |
| Départ | Cabine Standard |
Vue Mer |
Suite |
|
| 22/07/2008 | 3499 € | 4039 € | 6449 € | Devis GRATUIT |




