
Conseils Croisières
Croisiere Spéciale
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière
| prestation réalisée par![]() 23-Jours-22-Nuits |
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Suite |
| 23/11/2008 | 2254 € | 2704 € | 4074 € |
| J01 : | San Diego Départ:17:00 | |
| J2 : | Navigation | |
| J3 : | Cabo san Lucas Arrivée:09:00 - Départ:18:00 | |
| J4 : | Navigation | |
| J5 : | Acapulco Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J6 : | Santa Cruz Huatulco Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J7 : | Puerto Chiapas Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | |
| J8 : | Puerto Quetzal Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | |
| J9 : | Navigation | |
| J10 : | Puntarenas Arrivée:07:00 - Départ:19:00 | |
| J11 : | Navigation | |
| J12 : | Fuerte amador Arrivée:08:00 - Départ:23:00 | |
| J13 : | Navigation | |
| J14 : | Manta Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | |
| J15 : | Navigation | |
| J16 : | Callao Arrivée:11:00 | |
| J17 : | Callao Départ:18:00 | |
| J18 : | General San Martin Arrivée:06:00 - Départ:18:30 | |
| J19 : | Navigation | |
| J20 : | Arica Arrivée:06:00 - Départ:17:00 | |
| J21 : | Navigation | |
| J22 : | Coquimbo Arrivée:07:30 - Départ:18:30 | |
| J23 : | Valparaíso Arrivée:08:00 |
| Départ | Cabine Standard |
Vue Mer |
Suite |
|
| 23/11/2008 | 2254 € | 2704 € | 4074 € | Devis GRATUIT |




