Croisiere Spéciale
Conseils Croisières
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière
Destinations
Croisieres tour du monde
Février 2011
Secteur Tour du Monde - Sydney/Southampton
croisière Secteur Tour du Monde - Sydney/Southampton
Ref : 536771-201102-fr
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Cabine Balcon | Suite |
| 22/02/2011 | 8630 € | 11080 € | 12920 € | 25180 € |
| J01 : | Sydney (Australie) | Plus d'infos >> |
| J2 : | Sydney (Australie) Départ:12:00 | Plus d'infos >> |
| J3 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J4 : | Melbourne Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J5 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J6 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J7 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J8 : | Fremantle Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J9 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J10 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J11 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J12 : | Bali Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J13 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J14 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J15 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J16 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J17 : | Hong Kong Arrivée:08:00 | Plus d'infos >> |
| J18 : | Hong Kong Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J19 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J20 : | Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J21 : | Phu My Arrivée:08:00 - Départ:19:00 | Plus d'infos >> |
| J22 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J23 : | Laem Chabang Arrivée:07:00 - Départ:19:00 | Plus d'infos >> |
| J24 : | Ko Samui Arrivée:09:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J25 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J26 : | Singapour Arrivée:08:00 - Départ:20:00 | Plus d'infos >> |
| J27 : | Port Kelang Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J28 : | Penang Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J29 : | Langkawi Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J30 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J31 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J32 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J33 : | Cochin Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J34 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J35 : | Mumbai Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J36 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J37 : | Muscat Arrivée:08:00 - Départ:16:00 | Plus d'infos >> |
| J38 : | Dubai Arrivée:08:00 | Plus d'infos >> |
| J39 : | Dubai Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J40 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J41 : | Arrivée:12:30 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J42 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J43 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J44 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J45 : | Aqaba Arrivée:07:00 - Départ:19:00 | Plus d'infos >> |
| J46 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J47 : | Canal de Suez Arrivée:06:00 - Départ:16:00 | Plus d'infos >> |
| J48 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J49 : | Le Piree - Athènes Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J50 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J51 : | Civitavecchia - Rome Arrivée:07:00 - Départ:19:00 | Plus d'infos >> |
| J52 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J53 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J54 : | Lisbonne Arrivée:08:00 | Plus d'infos >> |
| J55 : | Lisbonne Départ:01:00 | Plus d'infos >> |
| J56 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J57 : | Southampton Arrivée:06:00 | Plus d'infos >> |
| Départ | Cabine intérieur | Cabine extérieur | Cabine balcon | Suite | |
| 22/02/2011 | 8630 € | 11080 € | 12920 € | 25180 € | Devis GRATUIT |




0 826 968 000 ( Appel direct)
0 800 39020 ( Appel Gratuit)
0 800 00 18 30 ( Appel Gratuit)
Cunard
Queen Elizabeth
Queen Elizabeth&Tour du Monde
Secteur Tour du Monde - Sydney/SouthamptonAvec Croisiere Net, l'agence de voyage 100% croisiere, vous disposez du plus grand choix de croisières disponibles sur Internet. Retrouvez toutes les destinations de croisiere, des plus classiques (Méditerranée, Europe du Nord, Nil ...) au plus insolites (Moyen-Orient, Yang Tze, Tour du Monde) et bénéficiez en avant premiere, des promos des plus grandes compagnies de croisiere (Costa Croisiere, MSC, Carnival … )