croisière Tour du Monde (De Southampton à Auckland en 41 jours)
Ref : 49568-200901-fr
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Cabine Balcon | Suite |
| 02/01/2009 | 11980 € | 14220 € | - | 36840 € |
| J1 : | Southampton Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J2 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J3 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J4 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J5 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J6 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J7 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J8 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J9 : | New York Arrivée:07:15 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J10 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J11 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J12 : | Fort Lauderdale Arrivée:07:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J13 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J14 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J15 : | Willemstad Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J16 : | Canal de Panama | Plus d'infos >> |
| J17 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J18 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J19 : | Puerto Quetzal Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J20 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J21 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J22 : | Puerto Vallarta Arrivée:07:00 - Départ:16:00 | Plus d'infos >> |
| J23 : | Cabo san Lucas Arrivée:07:00 - Départ:14:00 | Plus d'infos >> |
| J24 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J25 : | Los Angeles Arrivée:07:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J26 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J27 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J28 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J29 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J30 : | Honolulu Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | Plus d'infos >> |
| J31 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J32 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J33 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J34 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J35 : | Apia Arrivée:12:00 - Départ:19:00 | Plus d'infos >> |
| J36 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J37 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J38 : | Nukualofa Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J39 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J40 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J41 : | Auckland Arrivée:07:00 | Plus d'infos >> |
| Départ | Cabine intérieur | Cabine extérieur | Cabine balcon | Suite | |
| 02/01/2009 | 11980 € | 14220 € | - | 36840 € | Devis GRATUIT |




0 800 94 10 94 ( Appel Gratuit)
0 800 48465 ( Appel Gratuit)
0 800 00 00 72 ( Appel Gratuit)
8668 735 717 ( Appel Gratuit)
Cunard
Queen Victoria
Queen Victoria&Tour du Monde
Tour du Monde (De Southampton à Auckland en 41 jours)Avec Croisiere Net, l'agence de voyage 100% croisiere, vous disposez du plus grand choix de croisières disponibles sur Internet. Retrouvez toutes les destinations de croisiere, des plus classiques (Méditerranée, Europe du Nord, Nil ...) au plus insolites (Moyen-Orient, Yang Tze, Tour du Monde) et bénéficiez en avant premiere, des promos des plus grandes compagnies de croisiere (Costa Croisiere, MSC, Carnival … )