
Conseils Croisières
Croisiere Spéciale
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière
| prestation réalisée par![]() 109-Jours-108-Nuits |
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Suite |
| 02/01/2009 | 31070 € | 35270 € | 88760 € |
| J1 : | Southampton Départ:17:00 | |
| J2 : | Navigation | |
| J3 : | Navigation | |
| J4 : | Navigation | |
| J5 : | Navigation | |
| J6 : | Navigation | |
| J7 : | Navigation | |
| J8 : | Navigation | |
| J9 : | New York Arrivée:07:15 - Départ:20:00 | |
| J10 : | Navigation | |
| J11 : | Navigation | |
| J12 : | Fort Lauderdale Arrivée:07:00 - Départ:17:00 | |
| J13 : | Navigation | |
| J14 : | Navigation | |
| J15 : | Willemstad Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J16 : | Navigation | |
| J17 : | Navigation | |
| J18 : | Navigation | |
| J19 : | Navigation | |
| J20 : | Puerto Quetzal Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | |
| J21 : | Navigation | |
| J22 : | Navigation | |
| J23 : | Puerto Vallarta Arrivée:07:00 - Départ:16:00 | |
| J24 : | Cabo san Lucas Arrivée:07:00 - Départ:14:00 | |
| J25 : | Navigation | |
| J26 : | Los Angeles Arrivée:07:00 - Départ:17:00 | |
| J27 : | Navigation | |
| J28 : | Navigation | |
| J29 : | Navigation | |
| J30 : | Navigation | |
| J31 : | Honolulu Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | |
| J32 : | Navigation | |
| J33 : | Navigation | |
| J34 : | Navigation | |
| J35 : | Navigation | |
| J36 : | Apia Arrivée:12:00 - Départ:19:00 | |
| J37 : | Navigation | |
| J38 : | Navigation | |
| J39 : | Nukualofa Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J40 : | Navigation | |
| J41 : | Navigation | |
| J42 : | Auckland Arrivée:07:00 - Départ:22:00 | |
| J43 : | Navigation | |
| J44 : | Christchurch Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | |
| J45 : | Navigation | |
| J46 : | Navigation | |
| J47 : | Hobart Arrivée:09:00 - Départ:18:00 | |
| J48 : | Navigation | |
| J49 : | Sydney (Australie) Arrivée:07:00 | |
| J50 : | Sydney (Australie) Départ:17:00 | |
| J51 : | Navigation | |
| J52 : | Navigation | |
| J53 : | Airlie Beach Arrivée:07:0 - Départ:18:00 | |
| J54 : | Navigation | |
| J55 : | Navigation | |
| J56 : | Rabaul Arrivée:07:00 - Départ:16:00 | |
| J57 : | Navigation | |
| J58 : | Navigation | |
| J59 : | Saipan Arrivée:09:00 - Départ:18:00 | |
| J60 : | Navigation | |
| J61 : | Navigation | |
| J62 : | Navigation | |
| J63 : | Nagasaki Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J64 : | Pusan Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J65 : | Navigation | |
| J66 : | Shanghai Arrivée:07:00 - Départ:19:00 | |
| J67 : | Navigation | |
| J68 : | Navigation | |
| J69 : | Hong Kong Arrivée:07:00 - Départ:20:00 | |
| J70 : | Navigation | |
| J71 : | Nha Trang Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J72 : | Ho Chi Minh-Ville Arrivée:07:00 - Départ:19:00 | |
| J73 : | Navigation | |
| J74 : | Bangkok Arrivée:07:00 - Départ:19:00 | |
| J75 : | Navigation | |
| J76 : | Navigation | |
| J77 : | Singapour Arrivée:07:00 - Départ:01:00 | |
| J78 : | Navigation | |
| J79 : | Phuket Arrivée:07:00 - Départ:16:00 | |
| J80 : | Navigation | |
| J81 : | Navigation | |
| J82 : | Navigation | |
| J83 : | Goa Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J84 : | Mumbai Arrivée:07:00 - Départ:18:00 | |
| J85 : | Navigation | |
| J86 : | Navigation | |
| J87 : | Dubai Arrivée:07:00 - Départ:17:00 | |
| J88 : | Navigation | |
| J89 : | Navigation | |
| J90 : | Navigation | |
| J91 : | Navigation | |
| J92 : | Navigation | |
| J93 : | Aqaba Arrivée:08:00 - Départ:19:00 | |
| J94 : | Navigation | |
| J95 : | Navigation | |
| J96 : | Alexandrie Arrivée:07:00 - Départ:20:00 | |
| J97 : | Navigation | |
| J98 : | Kusadasi Arrivée:07:00 - Départ:13:00 | |
| J99 : | Istanbul Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | |
| J100 : | Mykonos Arrivée:12:00 - Départ:19:00 | |
| J101 : | Le Pirée - Athènes Arrivée:12:00 - Départ:19:00 | |
| J102 : | Navigation | |
| J103 : | Civitavecchia - Rome Arrivée:08:00 - Départ:22:00 | |
| J104 : | Navigation | |
| J105 : | Barcelone Arrivée:07:00 - Départ:17:00 | |
| J106 : | Navigation | |
| J107 : | Navigation | |
| J108 : | Navigation | |
| J109 : | Southampton Arrivée:07:00 |
| Départ | Cabine Standard |
Vue Mer |
Suite |
|
| janvier 2009 | ||||
| 02/01/2009 | 31070 € | 35270 € | 88760 € | Devis GRATUIT |




