
Conseils Croisières
Croisiere Spéciale
Top Destinations
Les Villes de départ
Les Compagnies de Croisière
| prestation réalisée par![]() 28-Jours-27-Nuits Cabines Limitées
|
| Départ | Prix Brochure | Remise | ![]() |
vol(1) |
| 22/11/2008 | 3569 € | -17% | 2969 € | inclus€ |
| J01 : | transfert+vol(1) Nice/Savone Départ:17:00 |
|
| J2 : | Naples Arrivée:13:00 - Départ:19:00 | |
| J3 : | Navigation | |
| J4 : | Navigation | |
| J5 : | Alexandrie Arrivée:07:00 - Départ:10:00 | |
| Port Said Arrivée:21:00 - Départ:23:00 | ||
| J6 : | Canal de Suez | |
| J7 : | Charm El-Cheikh Arrivée:07:00 - Départ:19:00 | |
| J8 : | Aqaba Arrivée:08:00 - Départ:19:00 | |
| J9 : | Safaga Arrivée:07:00 - Départ:22:00 | |
| J10 : | Navigation | |
| J11 : | Navigation | |
| J12 : | Aden Arrivée:10:00 - Départ:20:00 | |
| J13 : | Navigation | |
| J14 : | Salaalah Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | |
| J15 : | Navigation | |
| J16 : | Navigation | |
| J17 : | Navigation | |
| J18 : | Mahe Arrivée:07:00 | |
| J19 : | Mahe Départ:20:00 | |
| J20 : | Navigation | |
| J21 : | Navigation | |
| J22 : | Mombasa Arrivée:06:00 - Départ:20:00 | |
| J23 : | Navigation | |
| J24 : | Mayotte Arrivée:08:00 - Départ:17:00 | |
| J25 : | Diego-Suarez Arrivée:10:00 - Départ:19:00 | |
| J26 : | Navigation | |
| J27 : | Port Louis Arrivée:08:00 - Départ:18:00 | |
| J28 : | Saint Denis Arrivée:08:00 - Départ:17:30 | |
| J29 : | Navigation Arrivée:02:30 |
| Départ | Prix Brochure | Remise | ![]() |
vol (1) | |
| 22/11/2008 | 3569 € | -17% | 2969 € | inclus | Devis GRATUIT |




