croisière Croisiere Caraibes Orientales
Ref : 175211--fr
| Départ | Cabine Standard | Vue Mer | Cabine Balcon | Suite | vol(1) |
| 23/05/2010 | 2568 € | 2868 € | 3018 € | 3518 € | inclus € |
| J01 : | Vols + Hotel + transferts(1) Baltimore Départ:17:30 |
Plus d'infos >> |
| J2 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J3 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J4 : | Grand Turk Arrivée:07:00 - Départ:15:00 | Plus d'infos >> |
| J5 : | Half Moon Cay Arrivée:09:00 - Départ:17:00 | Plus d'infos >> |
| J6 : | Freeport Arrivée:07:00 - Départ:15:00 | Plus d'infos >> |
| J7 : | Navigation | Plus d'infos >> |
| J8 : | Baltimore Arrivée:10:00 | Plus d'infos >> |
| Départ | Cabine intérieur | Cabine extérieur | Cabine balcon | Suite | vol (1) | |
| mai 2010 | ||||||
| 23/05/2010 | 2568 € | 2868 € | 3018 € | 3518 € | inclus | Devis GRATUIT |
| juin 2010 | ||||||
| 06/06/2010 | 2568 € | 2868 € | 3018 € | 3518 € | inclus | Devis GRATUIT |
| 20/06/2010 | 2568 € | 2868 € | 3018 € | 3518 € | inclus | Devis GRATUIT |
| juillet 2010 | ||||||
| 04/07/2010 | 2568 € | 2868 € | 3018 € | 3518 € | inclus | Devis GRATUIT |
| 18/07/2010 | 2768 € | 3068 € | 3218 € | 3718 € | inclus | Devis GRATUIT |
| août 2010 | ||||||
| 01/08/2010 | 2768 € | 3068 € | 3218 € | 3718 € | inclus | Devis GRATUIT |
| 15/08/2010 | 2568 € | 2868 € | 3018 € | 3518 € | inclus | Devis GRATUIT |
| 26/08/2010 | 2568 € | 2868 € | 3018 € | 3518 € | inclus | Devis GRATUIT |
| 29/08/2010 | 2568 € | 2868 € | 3018 € | 3518 € | inclus | Devis GRATUIT |
| septembre 2010 | ||||||
| 12/09/2010 | 2568 € | 2868 € | 3018 € | 3518 € | inclus | Devis GRATUIT |




0 805 858 000 ( Appel Gratuit)
0 800 39020 ( Appel Gratuit)
0 800 00 18 30 ( Appel Gratuit) Avec Croisiere Net, l'agence de voyage 100% croisiere, vous disposez du plus grand choix de croisières disponibles sur Internet. Retrouvez toutes les destinations de croisiere, des plus classiques (Méditerranée, Europe du Nord, Nil ...) au plus insolites (Moyen-Orient, Yang Tze, Tour du Monde) et bénéficiez en avant premiere, des promos des plus grandes compagnies de croisiere (Costa Croisiere, MSC, Carnival … )